Fernando Alonso e Lewis Hamilton sono stati penalizzati con 20 secondi, da sommare al loro tempo totale di gara, per l’incidente che li ha visti coinvolti durante le battute finali del Gran Premio della Malesia. I commissari hanno deciso di punire entrambi i piloti dopo aver visionato attentamente le immagini del contatto in questione al termine dell’ultimo GP.
A farne le spese maggiori è l’anglo caraibico che perde il settimo posto in favore di Kamui Kobayashi scivolando in ottava posizione nell’ordine d’arrivo e perdendo due punti nel Mondiale scendendo a quota 22; inifluente invece i secondi di penalità per lo spagnolo che conserva comunque la sesta posizione e gli 8 punti conquistati.
Questo il nuovo ordine d’arrivo
| Pos. | Pilota | Team | Tempo |
| 1. | RED BULL RENAULT | 1h37:39.832 | |
| 2. | McLAREN MERCEDES | +3.261 | |
| 3. | RENAULT | +25.075 | |
| 4. | RED BULL RENAULT | +26.384 | |
| 5. | FERRARI | +36.958 | |
| 6. | FERRARI | +57.248 | |
| 7. | SAUBER FERRARI | +1:06.439 | |
| 8. | McLAREN MERCEDES | +1:09.957 | |
| 9. | MERCEDES | +1:24.896 | |
| 10. | FORCE INDIA MERCEDES | +1:31.563 | |
| 11. | FORCE INDIA MERCEDES | +1:41.379 | |
| 12. | MERCEDES | +1 GIRO | |
| 13. | TORO ROSSO FERRARI | +1 GIRO | |
| 14. | TORO ROSSO FERRARI | +1 GIRO | |
| 15. | LOTUS RENAULT | +1 GIRI | |
| 16. | VIRGIN COSWORTH | +2 GIRI | |
| 17. | RENAULT | RIT | |
| 18. | HISPANIA COSWORTH | RIT | |
| 19. | VIRGIN COSWORTH | RIT | |
| 20. | LOTUS RENAULT | RIT | |
| 21. | SAUBER FERRARI | RIT | |
| 22. | WILLIAMS COSWORTH | RIT | |
| 23. | HISPANIA COSWORTH | RIT | |
| 24. | WILLIAMS COSWORTH | RIT |
Nessun commento:
Posta un commento